| Ort | Straßberg |
| Kreis | Zollernalbkreis |
| Einwohner | 2.755 |
| Fläche | 9,70 qkm |
| Einwohner/qkm | 284 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,10 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | k.A. | bis | k.A. |
| Erfasste Vermietungsangebote: zu gering - daher Umgebungswert |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||