| Ort | Jungingen |
| Kreis | Zollernalbkreis |
| Einwohner | 1.469 |
| Fläche | 63,46 qkm |
| Einwohner/qkm | 23 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,09 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | k.A. | bis | k.A. |
| Erfasste Vermietungsangebote: zu gering - daher Umgebungswert |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||