| Ort | Grosselfingen |
| Kreis | Zollernalbkreis |
| Einwohner | 2.116 |
| Fläche | 16,15 qkm |
| Einwohner/qkm | 131 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,11 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,36 € | bis | 5,79 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 3 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||