| Ort | Geislingen |
| Kreis | Zollernalbkreis |
| Einwohner | 6.011 |
| Fläche | 31,95 qkm |
| Einwohner/qkm | 188 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,86 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 5,14 € | bis | 7,26 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 5 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||