| Ort | Bitz |
| Kreis | Zollernalbkreis |
| Einwohner | 3.768 |
| Fläche | 8,82 qkm |
| Einwohner/qkm | 427 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 4,49 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,43 € | bis | 5,07 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 3 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||