| Ort | Bisingen |
| Kreis | Zollernalbkreis |
| Einwohner | 9.314 |
| Fläche | 32,84 qkm |
| Einwohner/qkm | 284 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,80 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,19 € | bis | 7,09 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 29 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||