| Ort | Ulm |
| Kreis | Ulm, Stadtkreis |
| Einwohner | 120.107 |
| Fläche | 118,69 qkm |
| Einwohner/qkm | 1.012 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 7,47 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,25 € | bis | 15,75 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 372 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||