| Ort | Ravensburg |
| Kreis | Ravensburg |
| Einwohner | 48.006 |
| Fläche | 92,04 qkm |
| Einwohner/qkm | 522 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 7,34 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,87 € | bis | 18,67 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 232 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||