| Ort | Isny im Allgäu |
| Kreis | Ravensburg |
| Einwohner | 14.360 |
| Fläche | 85,37 qkm |
| Einwohner/qkm | 168 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,75 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,28 € | bis | 9,26 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 122 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||