| Ort | Horgenzell |
| Kreis | Ravensburg |
| Einwohner | 4.573 |
| Fläche | 56,16 qkm |
| Einwohner/qkm | 81 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,73 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,85 € | bis | 7,06 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 26 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||