| Ort | Guggenhausen |
| Kreis | Ravensburg |
| Einwohner | 216 |
| Fläche | 8,16 qkm |
| Einwohner/qkm | 26 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 4,86 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | k.A. | bis | k.A. |
| Erfasste Vermietungsangebote: zu gering - daher Umgebungswert |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||