| Ort | Grünkraut |
| Kreis | Ravensburg |
| Einwohner | 2.994 |
| Fläche | 17,16 qkm |
| Einwohner/qkm | 174 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,58 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 5,50 € | bis | 8,57 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 12 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||