| Ort | Fronreute |
| Kreis | Ravensburg |
| Einwohner | 4.317 |
| Fläche | 48,08 qkm |
| Einwohner/qkm | 90 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,18 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,67 € | bis | 8,24 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 17 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||