| Ort | Fleischwangen |
| Kreis | Ravensburg |
| Einwohner | 586 |
| Fläche | 5,80 qkm |
| Einwohner/qkm | 101 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 4,97 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,33 € | bis | 5,50 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 4 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||