| Ort | Boms |
| Kreis | Ravensburg |
| Einwohner | 537 |
| Fläche | 6,85 qkm |
| Einwohner/qkm | 78 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 4,88 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | k.A. | bis | k.A. |
| Erfasste Vermietungsangebote: zu gering - daher Umgebungswert |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||