| Ort | Bodnegg |
| Kreis | Ravensburg |
| Einwohner | 3.067 |
| Fläche | 24,56 qkm |
| Einwohner/qkm | 125 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,12 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 5,96 € | bis | 6,09 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 2 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||