| Ort | Argenbühl |
| Kreis | Ravensburg |
| Einwohner | 5.896 |
| Fläche | 76,37 qkm |
| Einwohner/qkm | 77 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,45 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,29 € | bis | 6,83 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 22 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||