| Ort | Aichstetten |
| Kreis | Ravensburg |
| Einwohner | 2.687 |
| Fläche | 33,75 qkm |
| Einwohner/qkm | 80 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 4,86 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,49 € | bis | 5,19 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 6 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||