| Ort | Tübingen |
| Kreis | Tübingen |
| Einwohner | 83.360 |
| Fläche | 108,12 qkm |
| Einwohner/qkm | 771 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 9,33 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 5,00 € | bis | 21,00 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 374 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||