| Ort | Starzach, Kreis Tübingen |
| Kreis | Tübingen |
| Einwohner | 4.417 |
| Fläche | 27,82 qkm |
| Einwohner/qkm | 159 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,65 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,64 € | bis | 6,42 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 10 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||