| Ort | Neustetten |
| Kreis | Tübingen |
| Einwohner | 3.466 |
| Fläche | 15,88 qkm |
| Einwohner/qkm | 218 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,72 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,90 € | bis | 8,42 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 19 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||