| Ort | Mössingen |
| Kreis | Tübingen |
| Einwohner | 19.972 |
| Fläche | 50,05 qkm |
| Einwohner/qkm | 399 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,42 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,18 € | bis | 9,00 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 112 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||