| Ort | Dettenhausen |
| Kreis | Tübingen |
| Einwohner | 5.421 |
| Fläche | 11,02 qkm |
| Einwohner/qkm | 492 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 7,61 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 5,33 € | bis | 11,50 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 53 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||