| Ort | Ammerbuch |
| Kreis | Tübingen |
| Einwohner | 11.509 |
| Fläche | 48,06 qkm |
| Einwohner/qkm | 239 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 7,08 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,00 € | bis | 11,75 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 94 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||