| Ort | Neufra |
| Kreis | Sigmaringen |
| Einwohner | 1.936 |
| Fläche | 28,39 qkm |
| Einwohner/qkm | 68 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 4,94 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,77 € | bis | 4,95 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 4 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||