| Ort | Inzigkofen |
| Kreis | Sigmaringen |
| Einwohner | 2.905 |
| Fläche | 28,76 qkm |
| Einwohner/qkm | 101 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,12 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,69 € | bis | 6,07 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 9 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||