| Ort | Münsingen |
| Kreis | Reutlingen |
| Einwohner | 14.453 |
| Fläche | 116,05 qkm |
| Einwohner/qkm | 125 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 4,68 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,36 € | bis | 6,48 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 19 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||