| Ort | Lichtenstein |
| Kreis | Reutlingen |
| Einwohner | 9.364 |
| Fläche | 34,24 qkm |
| Einwohner/qkm | 273 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,67 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,49 € | bis | 6,54 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 32 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||