| Ort | Grafenberg, Kreis Reutlingen |
| Kreis | Reutlingen |
| Einwohner | 2.671 |
| Fläche | 3,51 qkm |
| Einwohner/qkm | 761 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,59 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,41 € | bis | 8,07 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 22 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||