| Ort | Grabenstetten |
| Kreis | Reutlingen |
| Einwohner | 1.569 |
| Fläche | 14,53 qkm |
| Einwohner/qkm | 108 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,73 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,06 € | bis | 7,45 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 15 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||