| Ort | Gomadingen |
| Kreis | Reutlingen |
| Einwohner | 2.196 |
| Fläche | 45,85 qkm |
| Einwohner/qkm | 48 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 4,72 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,42 € | bis | 4,42 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 1 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||