| Ort | Engstingen |
| Kreis | Reutlingen |
| Einwohner | 5.505 |
| Fläche | 31,51 qkm |
| Einwohner/qkm | 175 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,25 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,95 € | bis | 5,79 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 4 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||