| Ort | Uhldingen-Mühlhofen |
| Kreis | Bodenseekreis |
| Einwohner | 7.885 |
| Fläche | 15,66 qkm |
| Einwohner/qkm | 504 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 7,06 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,81 € | bis | 10,98 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 37 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||