| Ort | Tettnang |
| Kreis | Bodenseekreis |
| Einwohner | 18.189 |
| Fläche | 71,22 qkm |
| Einwohner/qkm | 255 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,95 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 5,35 € | bis | 14,05 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 52 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||