| Ort | Sipplingen |
| Kreis | Bodenseekreis |
| Einwohner | 2.159 |
| Fläche | 4,28 qkm |
| Einwohner/qkm | 504 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,22 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 5,47 € | bis | 7,25 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 6 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||