| Ort | Neukirch, Bodenseekreis |
| Kreis | Bodenseekreis |
| Einwohner | 2.625 |
| Fläche | 26,58 qkm |
| Einwohner/qkm | 99 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,59 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,96 € | bis | 8,00 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 9 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||