| Ort | Meersburg |
| Kreis | Bodenseekreis |
| Einwohner | 5.490 |
| Fläche | 12,08 qkm |
| Einwohner/qkm | 454 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 7,82 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 5,30 € | bis | 11,93 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 67 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||