| Ort | Kressbronn am Bodensee |
| Kreis | Bodenseekreis |
| Einwohner | 7.712 |
| Fläche | 20,42 qkm |
| Einwohner/qkm | 378 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 7,31 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 5,41 € | bis | 10,18 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 36 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||