| Ort | Hagnau am Bodensee |
| Kreis | Bodenseekreis |
| Einwohner | 5.490 |
| Fläche | 2,93 qkm |
| Einwohner/qkm | 1.874 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 7,77 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 8,11 € | bis | 8,11 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 1 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||