| Ort | Friedrichshafen |
| Kreis | Bodenseekreis |
| Einwohner | 57.535 |
| Fläche | 69,91 qkm |
| Einwohner/qkm | 823 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 7,12 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,79 € | bis | 10,71 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 78 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||