| Ort | Eriskirch |
| Kreis | Bodenseekreis |
| Einwohner | 4.595 |
| Fläche | 14,58 qkm |
| Einwohner/qkm | 315 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,97 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 5,56 € | bis | 8,31 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 24 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||