| Ort | Deggenhausertal |
| Kreis | Bodenseekreis |
| Einwohner | 4.057 |
| Fläche | 62,18 qkm |
| Einwohner/qkm | 65 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,79 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,99 € | bis | 6,28 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 5 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||