| Ort | Daisendorf |
| Kreis | Bodenseekreis |
| Einwohner | 1.476 |
| Fläche | 2,44 qkm |
| Einwohner/qkm | 605 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 7,14 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 6,38 € | bis | 7,88 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 8 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||