| Ort | Bad Buchau |
| Kreis | Biberach |
| Einwohner | 4.058 |
| Fläche | 23,77 qkm |
| Einwohner/qkm | 171 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 4,73 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 3,00 € | bis | 6,27 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 17 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||