| Ort | Erbach, Alb-Donau-Kreis |
| Kreis | Alb-Donau-Kreis |
| Einwohner | 13.258 |
| Fläche | 63,92 qkm |
| Einwohner/qkm | 207 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,05 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,15 € | bis | 7,61 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 55 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||