| Ort | Emeringen |
| Kreis | Alb-Donau-Kreis |
| Einwohner | 141 |
| Fläche | 7,54 qkm |
| Einwohner/qkm | 19 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 4,30 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 2,67 € | bis | 5,45 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 11 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||