| Ort | Dornstadt |
| Kreis | Alb-Donau-Kreis |
| Einwohner | 8.468 |
| Fläche | 59,24 qkm |
| Einwohner/qkm | 143 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,18 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,44 € | bis | 9,66 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 48 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||