| Ort | Dietenheim |
| Kreis | Alb-Donau-Kreis |
| Einwohner | 6.583 |
| Fläche | 18,76 qkm |
| Einwohner/qkm | 351 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 5,57 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,29 € | bis | 6,82 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 25 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||