| Ort | Blaustein |
| Kreis | Alb-Donau-Kreis |
| Einwohner | 15.082 |
| Fläche | 55,61 qkm |
| Einwohner/qkm | 271 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,75 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,70 € | bis | 10,87 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 100 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||