| Ort | Beimerstetten |
| Kreis | Alb-Donau-Kreis |
| Einwohner | 2.511 |
| Fläche | 14,33 qkm |
| Einwohner/qkm | 175 |
| Mietniveau | Durchschnittsmiete einer Wohneinheit mittlerer Lage und mittlerer Ausstattung |
| Quadratmetermiete: | 6,32 € | ||
| somit Miete von: | |||
| bei Mieten von: | 4,61 € | bis | 9,80 € |
| Erfasste Vermietungsangebote: 19 |
| Die vorgenannten Mietwerte basieren auf Vermietungsangeboten der Vermieter und Makler in der Region. |
| Stand 01.03.2008 | |||